Droits de voirie à Nay
- Terrasses
- Activités commerciales et magasins
- Chantiers et déménagements
- Spectacles, cirques, manèges (hors fêtes) et vide greniers
- Fêtes de Nay et 14 juillet
Terrasses
OBJET | REDEVANCE | MODE | PERIODE |
Terrasse ouverte sans emprise au sol et sans traversée de rue | 6 € | m² | Annuelle * |
Terrasse ouverte sans emprise au sol avec traversée de rue | 3 € | m² | Annuelle * |
Terrasse couverte avec emprise au sol (style auvent) | 8 € | m² | Annuelle * |
Terrasse ou contre-terrasse couverte avec construction légère à usage commercial | 14 € | m² | Annuelle * |
Tables sur trottoirs | 15 € | Unité | Annuelle * |
Activités commerciales et magasins |
|||
OBJET | REDEVANCE | MODE | PERIODE |
Présentoirs, portants, et chevalets | 15 € | Unité | Annuelle * |
Flamme publicitaire | 15 € | Unité | Annuelle * |
Ventes exeptionnelles | 15 € | Forfait | Annuelle * |
Structure fixe sur le domaine public (auvent, véranda) |
10 € | m² | Annuelle * |
Exposition véhicule à titre commercial | 90 € | Unité | Annuelle * |
Camion marchands de frites, glaces et pizzas | 220 € | Unité | Annuelle * |
Camion magasin | 60 € | Unité | Journée |
Vente fleurs à la Toussaint et sapins de Nöel (maximum 20m²) | 20 € | Forfait | Journée |
Vente fleurs à la Toussaint et sapins de Nöel (de 20 à 40m²) | 40 € | Forfait | Journée |
Droit de stationnement pour les taxis | 80 € | Unité | Journée |
Chantiers et déménagements |
|||
OBJET | REDEVANCE | MODE | PERIODE |
Occupation du sol (avec ou sans clôture) pour emprise de chantier ou stockage de matériels et matériaux | 1,10 € | m² | Journée |
Stockage et stationnement de véhicules pour chantier |
15 € |
Unité | Journée |
Appareils de levage, monte-matériaux, monte-meubles |
15 € |
Unité | Journée |
Clôture de chantier, grillage, barrières | 1 € | ml | Journée |
Echafaudage | 1,20 € | ml | Journée |
Benne | 15 € | Forfait | Tranche de 2 jours |
Baraques de chantier | 15 € | Forfait | Tranche de 2 jours |
Moto pompe, compresseur, groupe-électrogène | 15 € | Forfait | Tranche de 2 jours |
Camion nacelle et camion de déménagement | 15 € | Unité | Journée |
Grue mobile | 50 € | Unité | Journée |
Barrage de chaussée pour chantier | 70 € | Forfait | Journée |
Barrage de chaussée pour déménagement et livraison pour les particuliers | 20 € | Forfait | Journée |
Taxation d'office pour absence de déclaration du domaine public | 50 € de pénalité en plus du tarif normal | Forfait | Durée de l'occupation du domaine public |
Spectacles, cirques, manèges (hors fêtes) et vide greniers |
|||
OBJET | REDEVANCE | MODE | PERIODE |
Spectacle de marionnettes ou autres spectacles |
15 € | Forfait | Journée |
Cirques | 20 € | Forfait | Journée |
Exposition – spectacles | 80 € | Forfait | Journée |
Vide greniers (entrée payante) | 20 € | Forfait | Journée |
Fêtes de Nay et 14 juillet |
|||
OBJET | REDEVANCE | MODE | PERIODE |
Attractions pour ado et adultes | 300 € | Forfait | Durée des fêtes |
Manèges enfantins et attractions pour enfants > 100 m² | 200 € | Forfait | Durée des fêtes |
Manèges enfantins et attractions pour enfants < 100 m² | 150 € | Forfait | Durée des fêtes |
Petits métiers | 20 € | Forfait | Durée des fêtes |
Restauration rapide + baraque à frites + baraques foraines (tirs et loteries) + sandwicheries + structures gonflables | 75 € | Forfait | Durée des fêtes |
Fêtes de Nay / Commerçants sédentaires avec extension d’activité et bodegas | |||
Terrasses aménagées < 30m² | 250 € | Forfait | Durée des fêtes |
Terrasses aménagées > 30m² | 500 € | Forfait | Durée des fêtes |
Comptoirs extérieurs sans couverture | 150 € | Forfait | Durée des fêtes |
Comptoirs extérieurs + structures aménagées | 150 € | Forfait | Durée des fêtes |
Tnneaux devant commerce | 50 € | Forfait | Durée des fêtes |
Bodegas (grande) | 20 € | Forfait | Journée |
Bodegas (petite) | 10 € | Forfait | Journée |
Fêtes du 14 juillet / Commerçants non sédentaires, fête foraine et Roméria | |||
Attractions et tous manèges |
50 € | Forfait | Durée des fêtes |
Restauration rapide + baraque à frites + baraques foraines (tirs et loteries) + sandwicheries + structures gonflables | 25 € | Forfait | Durée des fêtes |
Roméria | 20 € | Forfait | Durée des fêtes |
Fêtes du 14 juillet / Commerçants sédentaires avec extension d’activité | |||
Extension de terrasses | 25 € | Forfait | Journée |